محطات معالجة المياه المنفذة حسب المحافظات
استعراض شامل لكافة محطات تصفية مياه الشرب، أنظمة التناضح العكسي (RO)، ومحطات معالجة الصرف الصحي المنفذة في مختلف محافظات العراق
+216
إجمالي المحطات المنفذة
11
محافظة مغطاة بالمشاريع
+85,000
م³/ساعة سعة المعالجة الكلية
100%
كفاءة وتطابق المواصفات
| نوع المشروع | المشروع / المحافظة | السعة (م³/بالساعة) | العدد المنفذ |
|---|---|---|---|
| محطات تصفية مياه | صلاح الدين | 200 م³/س | 60 |
| محطات تصفية مياه | صلاح الدين | 100 م³/س | 9 |
| محطات تصفية مياه | صلاح الدين | 500 م³/س | 6 |
| محطات تصفية مياه | صلاح الدين | 1000 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | بغداد | 1000 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | بغداد | 500 م³/س | 2 |
| محطات تصفية مياه | بغداد | 200 م³/س | 20 |
| محطات تصفية مياه | بغداد | 100 م³/س | 6 |
| محطات تصفية مياه | الأنبار | 200 م³/س | 10 |
| محطات تصفية مياه | النجف الأشرف | 200 م³/س | 4 |
| محطات تصفية مياه | النجف الأشرف | 500 م³/س | 3 |
| محطات تصفية مياه | النجف الأشرف | 1000 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | الديوانية | 200 م³/س | 5 |
| محطات تصفية مياه | المثنى | 240 م³/س | 15 |
| محطات تصفية مياه | المثنى | 400 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | المثنى | 100 م³/س | 3 |
| محطات تصفية مياه | ذي قار | 200 م³/س | 10 |
| محطات تصفية مياه | ذي قار | 500 م³/س | 6 |
| محطات تصفية مياه | ذي قار | 400 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | ذي قار | 1200 م³/س | 3 |
| محطات تصفية مياه | ذي قار | 1300 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | ذي قار | 100 م³/س | 2 |
| محطات تصفية مياه | البصرة | 200 م³/س | 10 |
| محطات تصفية مياه | البصرة | 1200 م³/س | 2 |
| محطات تصفية مياه | البصرة | 100 م³/س | 1 |
| محطات تصفية مياه | بابل | 500 م³/س | 8 |
| محطات تصفية مياه | بابل | 200 م³/س | 4 |
| محطات تصفية مياه | بابل | 100 م³/س | 4 |
| محطات تصفية مياه | واسط | 200 م³/س | 4 |
| محطات تصفية مياه | كركوك | 200 م³/س | 4 |
| محطات تصفية مياه | كركوك | 400 م³/س | 2 |
| محطات RO | المثنى | 25 م³/س | 2 |
| محطات RO | النجف الأشرف | 10 م³/س | 1 |
| محطات RO | بابل | 25 م³/س | 1 |
| محطات الصرف الصحي والصناعي | مستشفى البصرة التعليمي | 200 (نوع SBR) | 1 |
| محطات الصرف الصحي والصناعي | مستشفى أبو غريب | 200 (نوع MBBR) | 1 |
معرض المشاريع والأعمال الجارية
تواصل شركة سومر للمياه تنفيذ وتجهيز العديد من محطات تصفية مياه الشرب، أنظمة التناضح العكسي RO، ومحطات معالجة الصرف الصحي في مختلف محافظات العراق وفق أعلى الجداول الزمنية والمعايير الهندسية.
سومر